Целевая профилактика колоректального рака по Лазареву.
Алгоритм мероприятий
Министерство здравоохранения Алтайского края
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. ПО. Лицензия № ЛО-22-01 -004444 от 20 января 2017 г.
выдана Министерством здравоохранения Алтайского края
Составляется Индивидуальная карта рисков колоректального рака
1. ФИО_____________________________________________
2.Пол______________________________________________
3.Домашний адрес____________________________________
4.Возраст____________________________________________
5.Конституция ________________________________________
6.Рост_______________________________________________
7.Тип нервной системы _________________________________
8.Вес________________________________________________
9.Группа крови, резус __________________________________
10.Ожирение (превышение в кг)___________________________
11.Наличие ЗН у кровных родственников: у кого _______где______
12.Характер труда (сколько времени): умственный____физический_____
13.Профессиональные вредности: сколько_________какие________
14.Сон, продолжительность:_________________________________
15.Средовые вредные факторы (в т.ч. пассивное курение): какие____ длительность воздействия_____время начала______
16.Количество авиаперелетов году_________________ всего___________________
17.Количество рентгеновских исследований: всего__в году__жкт__время начала__
18.Характер питания: сколько раз в день______ объем__________растительный______животный______смешанный______
19.Количество выпиваемой жидкости в день_______________________
20.Употребление алкоголя (количество в месяц)____________________
21.Хр. заболевания жкт (без толстой кишки)__________какие________________
22.Наличие органной патологии толстой и прямой кишки; травмы, операции:_____________________________________
23.Другие заболевания, травмы, операции: какие_______ когда_______________
24.Нарушения гомеостаза (лейкоцитоз, лейкопения, лимфоцитоз, эозинофилия, тромбоцитопения, тромбоцитоз, формула крови, анемия, ускоренное СОЭ, лактатдегидрогенеза, фибриноген, коагулограмма, билирубин (прямой, непрямой), белок, фракции, глюкоза, АЛАТ, АСАТ, другие): есть, нет (указать какие):____________________
25.Онкомаркеры, отклонения (СА-125, РЭА, АФП, другие): есть, нет (указать какие)_______________
26.Наличие мутации в генах (KRAS, АРС, СНЕК2, BRAS, ТР53, другие): есть, нет (указать какие)_______________
Заполняется Таблица влияния рисков колоректального рака
Факты риска | Степень риска | |||||||
1 | Пол | муж/жен | муж. | жен. | ||||
Риск в баллах | 1 | 0 | ||||||
2 | Возраст | В годах | до 30 лет | 30-49 | 40-49 | 50-59 | 60-79 | 80 лет и старше |
Риск в баллах | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Рост | Рост в см | до 150 см | 150-159 | 160- 169 | 170-179 | 180 | и выше |
Риск в баллах | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | Вес | Вес в кг | до 50 кг | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-99 | 100 кг и выше |
Риск в баллах | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | ||
5 | Росто-весовое соотношение | В кг | дефицит на 10 кг и более | соответствие ± 10 | превыше
ние 10-19 |
превыш
ение 20-29 |
превыше ние JO- 39 | превышение 40 и более |
Риск в баллах | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||
6 | Конституция | Тип | нормостеник | астеник | гиперстеник | |||
Риск в баллах | 0 | -1 | 1 | |||||
7 | Тип нервной системы | Тип | меланхолик | сангвиник | флегматик | холерик | ||
Риск в баллах | -1 L | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | Группа крови | Группа | I | II | III | IV | ||
Риск в баллах | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||
Резус-фактор | Резус-фактор | Rh+ | Rh- | |||||
9 | Риск в баллах | 0 | 0 | |||||
10 | Отягощен, наследств, по онко | Число
родственников б-х ЗН
|
нет | 1 | 2 | 3 и более | ||
Риск в баллах | 0 | 1 | -1 | -1 | ||||
11 | Характер труда | Вид трудовой деятельности | умственный | физический | смешанны» | |||
Риск в баллах | 1 | -1 | 0 | |||||
12 | Профессиональные вредности | Нет, есть | нет | есть | ||||
Риск в баллах | -1 | 1 | ||||||
13 | Курение, количество сигарет | Количество | нет | до 20 | более 20 | |||
Риск в баллах | -1 | 0 | 1 | |||||
14 | Курение, продолжительность | Продолжительность | до 20 лет | более 20 лет | ||||
Риск в баллах | 0 | 1 | ||||||
15 | Средовые факторы, пассивное курение | Загрязнение | нет | есть | ||||
Риск в баллах | -1 | 1 | ||||||
16 | Авиаперелеты | Количество | нет | до 20 | 20-39 | 40 и более | ||
Риск в баллах | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
17 | Сон | Продолжительность | < 7 часов | 7-7,9 час. | 8 и более | нс* | ||
Риск в баллах | 1 | -1 | 0 | |||||
18 | Рентгеновские исследования грудной клетки | Число исследований | до 20 | 20-39 | 40-59 | 60 и больше | ||
Риск в баллах | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||
19 | Питание | Число приемов пищи в день | 1-2 | 3 | 4 | 5 и более | ||
Риск в баллах | 1 | -1 | 0 | 1 | ||||
20 | Объем питания | Количество принимаемой пищи в граммах | до 300 | 300 | 400 | 500 и более | ||
Риск в баллах | -1 | 1 | 0 | -1 | ||||
21 | Характер пищи | Преобладание | животный | растительный | смешанный | |||
Риск в баллах | 1 | -1 | 0 | |||||
22 | Количество выпиваемой жидкости | Количество в день | до 1000,0 мл | 1000,0-1900,0
мл |
2000,0
2900,0 |
3000,0 и более | ||
Риск в баллах | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
23 | Прием алкоголя в расчете на крепкие напитки | Количество принимаемого алкоголя в месяц | нет | до 1000,0 мл | 1000,01900,0 мл | 2000,0 и более | ||
Риск в баллах | 0 | -1 | 1 | 1 | ||||
24 | Хронические заболевания жкт | Нет, да | нет | да | ||||
Риск в баллах | 0 | 1 | ||||||
25 | Прочие болезни, операции | Нет, да | нет | да | ||||
Риск в баллах | 0 | 1 | ||||||
26 | Наличие органной патологии толстой и прямой кишки, операции | Нет, да | нет | да | ||||
Риск в баллах | -1 | 1 | ||||||
27 | Аппендэктомия | Нет, да | нет | да | ||||
Риск в баллах | 0 | 1 | ||||||
28 | Нарушение гомеостаза (лейкоцитоз, лейкопения, лимфоцитоз, эозинофилия, тромбоцитопения, тромбоцитоз, формула крови, анемия, ускоренное СОЭ, лактатдегидрогенеза, фибриноген, коагулограмма, билирубин (прямой, непрямой), белок, фракции, глюкоза, АЛАТ, АСАТ, другие.), отклонения от нормы | нет | да | |||||
-1 |
1
|
|||||||
29 | Опухолевые маркеры (СА-125, РЭА, АФП, другие), (повышены) | нет | да | |||||
0 • | 1 | |||||||
30 | Раковые мутации | нет | да | |||||
0 | 1 |
Определяется уровень риска колоректального
Диапазон в % | |
0 уровень — риск отсутствует | -30 и меньше |
I уровень — риск низкий | -29- -10 |
II уровень — риск понижен | -9- -1 |
III уровень — риск средне популяционный | 0-9 |
IV уровень — риск повышен | 10-19 |
V уровень — риск высокий | *20 — 29 |
VI уровень — риск абсолютен | 30 и выше |
Порядок диспансеризации
O уровень — повторное определение онкориска через 5 лет
I-II уровень — повторное определение онкориска через 3 года
III уровень — повторное определение онкориска через 2 года
IV-V уровень — повторное определение онкориска ежегодное; проведение направленного поорганного поиска опухоли
VI уровень — направленное, углубленное обследование, при отрицательном результате повтор через 6 месяцев
Проведение профилактических мероприятий:
• Устранение обнаруженных факторов онкориска
• Коррекция образа жизни
• Коррекция питания
• Применение лекарственных средств, медицинских процедур, профилактические операции